Persistence and Graduation Rates
UHH Home > Student Affairs > Office of the Registrar
| Enrolled/Graduated | Fall 1989 | Fall 1990 | Fall 1991 | Fall 1992 | Fall 1993 | Fall 1994 | Fall 1995 | Fall 1996 | Fall 1997 | Fall 1998 | Fall 1999 | Fall 2000 | Fall 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Enrolled 1st Fall | 158 (100.0) | 416 (100.0) | 198 (100.0) | 286 (100.0) | 310 (100.0) | 373 (100.0) | 352 (100.0) | 333 (100.0) | 335 (100.0) | 351 (100.0) | 366 (100.0) | 364 (100.0) | 399 (100.0) |
| No. Grad. in 1st Acad. Year | |||||||||||||
| Number Enrolled in 2nd Fall | 107 (67.7) | 248 (59.6) | 128 (64.7) | 197 (68.9) | 206 (66.5) | 237 (63.5) | 220 (62.5) | 193 (58.0) | 210 (62.7) | 199 (56.7) | 221 (60,4) | 211 (58.0) | |
| Cum. No. Grad. 2 Acad. Years | |||||||||||||
| Number Enrolled in 3rd Fall | 69 (43.7) | 144 (34.6) | 85 (42.9) | 137 (47.9) | 135 (43.6) | 176 (47.2) | 160 (45.5) | 144 (43.2) | 158 (47.2) | 163 (46.4) | 155 (42.4) | ||
| Cum. No. Grad. 3 Acad. Years | 1 (0.6) | 1 (0.5) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 2 (0.6) | ||||||||
| Number Enrolled in 4th Fall | 53 (33.5) | 115 (27.6) | 68 (34.3) | 110 (38.5) | 120 (38.7) | 160 (42.9) | 148 (42.1) | 118 (35.4) | 137 (40.9) | 135 (38.5) | |||
| Cum. No. Grad. 4 Acad. Years | 7 (4.4) | 12 (2.9) | 10 (5.1) | 23 (6.3) | 20 (6.5) | 29 (7.8) | 32 (9.1) | 36 (10.8) | 36 (10.7) | ||||
| Number Enrolled in 5th Fall | 40 (25.3) | 99 (23.8) | 57 (28.8) | 90 (31.5) | 92 (29.7) | 118 (31.6) | 103 (29.3) | 82 (24.6) | 96 (28.7) | ||||
| Cum. No. Grad. 5 Acad. Years | 29 (18.4) | 43 (10.3) | 37 (18.7) | 71 (24.8) | 68 (21.9) | 94 (25.2) | 82 (23.3) | 87 (26.1) | |||||
| Number Enrolled in 6th fall | 18 (11.4) | 51 (12.3) | 28 (14.1) | 33 (11.5) | 40 (12.9) | 46 (12.3) | 43 (12.2) | 27 (8.1) | |||||
| Final Graduation Rate** | 40 (25.3) | 64 (15.4) | 49 (24.7) | 85 (29.7) | 86 (27.7) | 115 (30.8) | 107 (30.4) |
**Cohort final graduation rates is 150% of the normal time to complete a bachelor's degree, i.e., six academic years including the following summer.